<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Винникова Ирина Николаевна</title>
	<atom:link href="http://www.irina-vinnikova.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irina-vinnikova.ru</link>
	<description>консультант по организационному поведению</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 21:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SMART. Технология формулирования цели</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/smart</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/smart#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Когда Вы ставите цель для себя персонально или для других, Вы превращаетесь (или превращаете других) в заряженное энергией устройство. Цель – очень мощный мотиватор. Но, чтобы она действительно побуждала к действиям необходимо правильно формулировать ее. Я предлагаю Вашему вниманию одну из самых популярных техник постановки цели SMART. В переводе с английского это слово обозначает «умный». Это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/smart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планирование эффективных коммуникаций</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/plan-komunikatii</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/plan-komunikatii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Эффективная коммуникация – это нечто большее, чем просто подготовка сообщения или презентации. Это проработка способа воздействия на аудиторию. Это стратегия завоевания умов и сердец получателей информации. Вы когда-нибудь получали письма, которые вызывали у Вас ощущение, что отправитель не подумал о том, что Вам на самом деле нужно знать? Может быть, какая-нибудь из корпоративных презентаций оставляла [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/plan-komunikatii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ ключевых компетенций</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/1002</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/1002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Современный менеджмент охвачен идеей о том, что yеобходимо концентрировать усилия на том, что организации удается лучше всего. Lля эффективной работы компании необходима специализация.  Идея &#171;ключевых компетенций&#187; широко публикуется и обсуждается. Мне думается, что я смогу разъяснить её лучше, чем другие, аглавное быстрее. В этой статье я кратко расскажу о концепции «ключевых компетенций». Кроме того, у меня есть несколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/1002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микроменеджмент &#8212; ошибка управления</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/micromanagement</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/micromanagement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Микроменеджментом называется такой стиль управления, при котором менеджер уделяет пристальное внимание и контролирует мелкие детали выполняемой подчиненными работы. Обычно это понятие имеет негативное значение. В разговорной речи мы это называем «стоит над душой».  Что заставляет руководителя работать «дыша в затылок» своим сотрудникам?  Может быть, это высокий уровень тревожности за выполняемое дело? Возможно, у него непреодолимая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/micromanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пирамида целей</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Эффективное стратегическое планирование – жизненно важный этап в любом бизнесе. Топ менеджеры используют стратегию, чтобы понять каким образом бизнес сможет выиграть в будущем. Без четкого стратегического плана организация, скорее всего, обречена на провал.  Однако, как бы ни была хороша Ваша стратегия, она не стоит и ломаного гроша, если Ваши сотрудники ничего о ней не знают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благодарный запрос</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/appreciative-inquiery</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/appreciative-inquiery#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 02:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Этот инструмент предполагает решение проблем путем исследования позитивного опыта. Для нас становится привычным при появлении проблем фокусироваться на препятствиях, чтобы решить, как устранить их. Это обычный подход и во многих случаях единственно верный. Однако, бывают ситуации, когда такой подход оставляет Вас на том же уровне понимания, на котором возникла проблема. Возможно, именно так возникают «те [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/appreciative-inquiery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расстановка приоритетов</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/prioriteti</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/prioriteti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[  Этот инструмент поможет Вам наилучшим образом распределить время и ресурсы. Особое значение навык расстановки приоритетов преобретает в условиях ограниченных ресурсов и времени. Вы сможете более мудро организовать работу, освободив свою команду от несрочных задач.  При правильной расстановке приоритетов Вы сможете внести порядок там, где был хаос, значительно уменьшить стресс и успешно продвигаться вперед. Не определив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/prioriteti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теория мотивации МакКлеланда.</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/mccleland-theory</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/mccleland-theory#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Что движет сотрудниками? &#160; Предположим, Ваш сотрудник выполнил на &#171;отлично&#187; сложное задание. Вы ему за это объявили благодарность с занесением в трудовую книжку и премиальные. На его лице Вы не увидели радость от «приятного» известия. На церемонии вручения грамот он был, мягко говоря, не в настроении. Что же Вы сделали не так? Вы же искренне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/mccleland-theory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCAMPER. Создание новых продуктов</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/scamper</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/scamper#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 21:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[SCAMPER – это аббревиатура списка преобразований, которые следует рассмотреть при создании новых продуктов. Это отправные точки Ваших творческих размышлений. Своеобразная опорная схема работы. Этот метод разработан Бобом Эберлом (Bob Eberle). Расшифровка выглядит следующим образом: &#160; S &#8212; Substitute &#8212; заменители C – Combine &#8212; объединение A &#8212; Adapt &#8212; приспособление M – Modify &#8212; небольшие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/scamper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планирование простых проектов</title>
		<link>http://www.irina-vinnikova.ru/blog11</link>
		<comments>http://www.irina-vinnikova.ru/blog11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Vinnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irina-vinnikova.ru/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[При управлении простыми и краткосрочными проектами такие инструменты как Диаграмма Ганта или Анализ Критического Пути могут значительно усложнить проектное планирование и коммуникации. Особенно в тех случаях, когда члены проектной команды не обучались использованию этих инструментов. &#160; Простые проекты содержат немного взаимозависимых задач, количество участников небольшое, процесс координации несложен. Примеры проектов: координация поставок расходных материалов, осуществление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irina-vinnikova.ru/blog11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

